Home Home Earth and road works Zagęszczarki Zagęszczarki jednokierunkowe
Zagęszczarki jednokierunkowe PDF Print E-mail
ZAGĘSZCZARKI
JEDNOKIERUNKOWE

PRODUCENT MODEL WAGA SIŁA
UDEŻENIA
*
SILNIK WYMIARY PŁYTY
DŁ. x SZER. mm
CENA NETTO
PLN / EURO
KIPOR KC 40 - KG 55 36 kg - Kipor, KG 55 480 x 320 1170
WACKER WP 1030 A 50 kg 12 kN Honda GX 100, 3 km 496 x 300 1490
HONDA TPD 50 RGX 55 kg 9 kN Honda GX 120, 3,5 km 526 x 340 4400
BELLE PCLX 320 59 kg 13 kN Honda GX 100, 3 km 500 x 300 3700
HONDA TPD 60 RGX 60 kg 11 kN Honda GX 120, 3,5 km 530 x 360 4590
WACKER WP 1235 A 60 kg 12 kN Honda GX 120, 3,5 km 546 x 350 1510
MASALTA MS 60-4 62 kg 10,5 kN Hoda GX 160, 5,5 km 500 x 360 2700
KIPOR KC 60 - KG 160 64 kg 10,5 kN Kipor, KG 160 500 x 360 1629
BELLE PCLX 400 64 kg 13 kN Honda GX 100, 3 km 500 X 400 3900
BELLE PCX 20 A 75 kg 13 kN Honda GX 120, 3,5 km

500 x 500

4300
WACKER WP 1540 W 75 kg 15 kN Wacker
586 x 400 1880
WACKER WP 1540 A 75 kg 15 kN Hoda GX 160, 4,8 km 586 x 400 1940
ENAR PEN 10 B 80 kg 10 kN Honda GX 120, 3,5 km 514 x 330 4600
MIMAL MZP 10 80 kg 12 kN Hoda 4,9 km 380 x 490 4500
BELLE SF 460 H 80 kg 18 kN Hoda GX 160, 4,8 km 550 x 460 3900
MASALTA MS 90-4 83 kg 13 kN Hoda GX 160, 4,8 km 530 x 500 3240
KIPOR KC 90 - KG 200 84 kg 13 kN Kipor, KG 200 530 x 500 2380
WACKER WP 1550 W
85 kg 15 kN Wacker WM 170 586 x 500 1960
WACKER WP 1550 A 86 kg 15 kN Hoda GX 160, 4,8 km 586 x 500 1980
ENAR  PEN 16 D 90 kg 16 kN Hoda GX 160, 4,8 km 662 x 500 4800
BELLE PCX 400 H 90 kg 16,5 kN Hoda GX 160, 4,8 km 600 x 400 4300
HONDA BULLY 90 90 kg 18 kN Hoda GX 160, 4,8 km 595 x 500 4490
HONDA BULLY 90 EX 90 kg 18 kN Hoda GX 160, 4,8 km 595 x 500 5490
MASALTA MS 100-4 93 kg 19,8 kN Hoda GX 160, 4,8 km 610 x 460 3300
KIPOR KC 100 - KG 200 94 kg 19,8 kN Kipor, KG 200 610 x 460 1721
BELLE PCX 450 H 94 kg 16,5 kN Hoda GX 160, 4,8 km 600 x 450 4350
BELLE PCX 500 H 100 kg 16,5 kN Hoda GX 160, 4,8 km 600 x 500 4400
BELLE PCX 500 R 100 kg 16,5 kN Subaru, Robin EX 17 600 x 500 4550
WACKER WP 2050 W
100 kg  20 kN Wacker Neuson 585 x 500 1980
WACKER WP 2050 100 kg  20 kN Hoda GX 160, 4,8 km 585 x 500 2040
MASALTA MS 100-1 104 kg 19,8 kN Kipor, KG 200 610 x 460 3300
KIPOR KC 100 - KM 170 F 104 kg 19,8 kN Kipor, KM 170 F 610 x 460 2219
WACKER DPS 1850 Vario 108 kg 18 kN Hatz ES 75 Diesel 600 x 500 3750
WACKER DPS 1850 Basic 110 kg 18 kN Hatz 1 B 20 Diesel 600 x 500 3300
HONDA  TPD 110 110 kg 21 kN Hoda GX 160, 4,8 km 650 x 520 6890
BELLE PCX 500 Diesel 114 kg 16,5 kN Hatz 1 B 20, Diesel 600 x 500 7200
MIMAL MZP 12 115 kg 15 kN Hoda GX 160 4,8 km 420 x 490 4860
BELLE PCX 20/50 120 kg 20 kN Hoda GX 160 4,8 km 600 x 500 5200
ENAR PEN 20 K 120 kg 20 kN Hoda GX 160 5,5 km 550 x 450 5900
WACKER DPS 1850 Asphalt 135 kg 18 kN Hatz 1 B 20 Diesel 600 x 500 3800
ENAR PEN 22 K 150 kg 23 kN Hoda GX 160 5,5 km 550 x 450 6600
 MIMAL  MZP 20  150 kg  23 kN  Hoda GX 160, 4,8 km  600 x 550  5950
* Przelicznik jednostek: odśrodkowa siła uderzenia 1kg = 0,009807 kN lub 1kN = 101,971621 kg

Ceny w EURO będą przeliczane na PLN według  kursu sprzedarzy NBP  zdnia wystawienia faktury VAT.

CENY KATALOGOWE DO NEGOCJACIJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z HANDLOWCEM

Przejdź do: zagęszczarki dwukierunkowe (rewersyjne), walce wibrujące, stopy wibrujące.
Oferta ważana do wyczerpania zapasów.




 



Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nowych produktach zapisz się







n w    w w w w large small default