Home OSUSZANIE stoves electric stoves
Electric stoves Print E-mail

Electric, portable stoves MASTER companies

Power nagrzwenicy we are selecting rooms depending on the size .

Model Productivity
[kW]
Flow of air
[m3/h]
Power supply
[V/Hz]
Nominal electricity
[A]

Net price
[Pln]
B2 max. 2 120 230/50 8,7 196,00
B 3,3 max. 3,3 510 230/50 14,5 217,00
B 5 max. 5 510 400/50 3 x 7,2 375,00
B 9 max. 9 800 400/50 3 x 13 552,00
B 15 max. 15 1700 400/50 3 x 22 795,00
B 22 max. 22 2200 400/50 3 x 32 1344,00

 



Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nowych produktach zapisz się