Home OFERTA Wibrowanie betonu Wibratory zewnętrzne
Wibratory zewnętrzne PDF Drukuj Email
Wróć do menu: wibrowanie betonu.

WIBRATORY ZEWNĘTRZNE

- Wibratory zewnętrzne przyczepiane do szalunków lub form prefabrykatów betonowych - stosowane są w przypadku zbyt gęsto rozmieszczonego zbrojenia lub zbyt cienkiej ścianki by zastosować wibrator wgłębny (buławowy)

- Są w pełni zabezpieczone przed zachlapaniem bądź zabrudzeniem silnika, co znacznie zwiększa ich żywotność i ogranicza konieczność serwisowania

- Moc wibracji może być regulowana poprzez przesunięcie ciężaru na mimośrodzie


Jako generalną zasadę doboru wibratorów można przyjąć, że ich siła odśrodkowa ~1kN przypada na ~55 kg ładunku. Odległość pomiędzy wibratorami powinna wynosić od 1,5-2,5m. Działanie w głąb sięga maksymalnie 30cm.

* Przelicznik jednostek: odśrodkowa siła uderzenia 1kg = 0,009807 kN lub 1kN = 101,971621 kg

PRODUCENT MODEL ZASILANIE
SIŁA
ODŚRODKOWA kN
*
MOC kW OBR./MIN CENA NETTO
PLN
/ EURO
ENAR VET 60 380V 0 - 0,60 0,10 3000 1485
ENAR VEM 60 230V 0 - 0,60 0,10 3000 1632
OLI MVE 60/3 230/400V 0 - 0,66 0,80 3000 145
OLI MVE 100/3 230/400V 0 - 1,08
0,10 3000 165
ENAR VET 150 380V 0 - 1,50 0,13 3000 1636
ENAR VET 150 230V 0 - 1,50 0,13 3000 1838
OLI MVE 200/3 230/400V 0 - 1,90 0,18 3000 210
ENAR VET 300 380V 0 - 2,90 0,18 3000 2010
ENAR VEM 300 230V 0 - 2,90 0,19 3000 2306
OLI MVE 300/3 230/400V 0 - 3,22 0,27 3000 260
WACKER AR 36/6/042 42V 0 - 3,47 0,26 3000 1815
OLI MVE 400/3 400V 0 - 4,11 0,30 3000 300
OLI MVE 500/3 400V 0 - 5,35 0,50 3000 335
ENAR VET 600 380V 0 - 5,90 0,42 3000 2392
OLI MVE 700/3 400V 0 - 7,66 0,66 3000 400
ENAR VET 800 380V 0 - 7,80 0,49 3000 3198
OLI MVE 700/3 400V 0 - 8,03 0,75 3000 475
WACKER AR 54/3/400 380V 0 - 8,30 0,90 3000 2735
WACKER AR 51/3/400 230V 0 - 8,30 0,26 3000 3445
WACKER AR 44/6/042 42V 0 - 9,50 1,10 6000 2515
OLI MVE 1200/3 400V 0 - 10,15 0,95 3000 515
WACKER AR 54/9/042 42V 0 - 10,70 1,20 9000 2825
OLI MVE 1310/3 400V 0 - 11,35 1,30 3000 550
OLI MVE 1300/3 400V 0 - 13,70 1,30 3000 560
WACKER AR 54/6/042 42V 0 - 14,20 1,20 6000 2825
OLI MVE 1600/3 400V 0 - 16,18 1,57 3000 730
OLI MVE 2000/3 400V 0 - 20,40 2,00 3000 820
OLI MVE 2000/3 400V 0 - 23,25 2,40 3000 980
OLI MVE 3200/3 400V 0 - 32,85 2,90 3000 1320
OLI MVE 4000/3 400V 0 - 40,75 2,90 3000 1460
OLI MVE 4000/3 400V 0 - 50,55 4,00 3000 1790
Ceny w € będą przeliczne na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

CENY KATALOGOWE DO NEGOCJACIJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z HANDLOWCEM

Przejdź do: wibratory przenośne, buławy pneumatyczne, buławy z wbudowanym silnikiem, przetwornice prądu.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Wróć do menu: wibrowanie betonu.

 



Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nowych produktach zapisz się







n w    w w w w large small default